﻿_id	คอลัมน์	รายละเอียด	ประเภทข้อมูล	หมายเหตุ
1	LOCATION_CODE	รหัสศูนย์บริการฯ	Text	
2	LOCATION_NAME	ชื่อศูนย์บริการฯ (เต็ม)	Text	
3	LOCATION_NAME_EN	ชื่อศูนย์บริการฯ (เต็ม) อังกฤษ	Text	
4	PROVINCE	ที่อยู่ จังหวัด	Text	
5	AUMPHUR	ที่อยู่ แขวง/อำเภอ	Text	
6	TAMBON	ที่อยู่ เขต/ตำบล	Text	
7	POST_CODE	ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์	Text	
8	LATITUDE	ตำแหน่งแผนที่ Latitude	Text	
9	LONGITUDE	ตำแหน่งแผนที่ Longitude	Text	
10	CAR_PARK	สถานที่จอดรถ	Text	
11	MAP_POINT	จุดสังเกตุภาพที่ (แผนที่ Lat, Long)	Text	
12	BUS_NO	รถประจำทาง	Text	
13	TIME_FINANCE	เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (งานรับเงิน) 	Text	
14	TIME_DOC	เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์  (งานเอกสาร) 	Text	
15	TIME_SAT_FINANCE	เวลาทำการ วันเสาร์ (งานรับเงิน) 	Text	
16	TIME_SAT_DOC	เวลาทำการ วันเสาร์ (งานเอกสาร) 	Text	
17	TIME_SUN_FINANCE	เวลาทำการ วันอาทิตย์ (งานรับเงิน) 	Text	
18	TIME_SUN_DOC	เวลาทำการ วันอาทิตย์ (งานเอกสาร) 	Text	
19	PAY_POINT	ช่องทางการรับชำระ	Text	
20	TEL_INFORMATION	หมายเลขโทรศัพท์ งานประชาสัมพันธ์	Text	
21	TEL_SERVICE	หมายเลขโทรศัพท์ งานบริการ	Text	
22	TEL_DOC	หมายเลขโทรศัพท์ งานเอกสาร	Text	
23	TEL_PAY	หมายเลขโทรศัพท์ งานรับเงิน	Text	
24	TEL_OTHER	หมายเลขโทรศัพท์ งานอื่นๆ	Text	
25	SERVICE_NEAR5_1	ศูนย์ฯ ใกล้เคียงลำดับที่ 1 (ระยะทาง 5 กม.)	Text	
26	SERVICE_NEAR5_2	ศูนย์ฯ ใกล้เคียงลำดับที่ 2 (ระยะทาง 5 กม.)	Text	
27	SERVICE_NEAR10_1	ศูนย์ฯ ใกล้เคียงลำดับที่ 1 (ระยะทาง 10 กม.)	Text	
28	SERVICE_NEAR10_2	ศูนย์ฯ ใกล้เคียงลำดับที่ 2 (ระยะทาง 10 กม.)	Text	
29	BRANCH_NO	รหัส BRANCH_NO	Text	
30	ADDRESS2	ที่อยู่ตาม กพ.20	Text	
31	ACTIVE	สถานะศูนย์บริการ [0=Active,1=closed,2=ปิดชั่วคราว,3=ปิดงานFront]	Text	
