ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า-202512
แสดงข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า-NT
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| LOCATION_CODE | text | ||
| LOCATION_NAME | text | ||
| LOCATION_NAME_EN | text | ||
| PROVINCE | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| CAR_PARK | text | ||
| MAP_POINT | text | ||
| BUS_NO | text | ||
| TIME_FINANCE | text | ||
| TIME_DOC | text | ||
| TIME_SAT_FINANCE | text | ||
| TIME_SAT_DOC | text | ||
| TIME_SUN_FINANCE | text | ||
| TIME_SUN_DOC | text | ||
| PAY_POINT | text | ||
| TEL_INFORMATION | text | ||
| TEL_SERVICE | text | ||
| TEL_DOC | text | ||
| TEL_PAY | text | ||
| TEL_OTHER | text | ||
| SERVICE_NEAR5_1 | text | ||
| SERVICE_NEAR10_1 | text | ||
| BRANCH_NO | text | ||
| ADDRESS2 | text | ||
| ACTIVE | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 ธันวาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 พฤศจิกายน 2568 |