ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า-202512
แสดงข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า-NT
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| LOCATION_CODE | text | ||
| LOCATION_NAME | text | ||
| LOCATION_NAME_EN | text | ||
| PROVINCE | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| CAR_PARK | text | ||
| MAP_POINT | text | ||
| BUS_NO | text | ||
| TIME_FINANCE | text | ||
| TIME_DOC | text | ||
| TIME_SAT_FINANCE | text | ||
| TIME_SAT_DOC | text | ||
| TIME_SUN_FINANCE | text | ||
| TIME_SUN_DOC | text | ||
| PAY_POINT | text | ||
| TEL_INFORMATION | text | ||
| TEL_SERVICE | text | ||
| TEL_DOC | text | ||
| TEL_PAY | text | ||
| TEL_OTHER | text | ||
| SERVICE_NEAR5_1 | text | ||
| SERVICE_NEAR10_1 | text | ||
| BRANCH_NO | text | ||
| ADDRESS2 | text | ||
| ACTIVE | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | December 1, 2025 |
| Last updated | November 30, 2025 |